





विक्रय कीमत₹ 60,329नियमित रूप से मूल्य
₹ 63,504
5% OFF
SIR-P5AL4MILDGR
Click the "Negotiate" button to get your best deal!
भंडार में है भेजने के लिए तैयार
Premium Warranty - 1 Year ₹3499
Premium Warranty - 2 Years₹5249
Must Have Accessories
Great deals on add-ons
TOTAL PRICE OF BUNDLE
₹60,329
₹63,504
Specs
बॉडी फिनिश:
-
बॉडी मटेरियल:
नॉर्थ अमेरिकन एल्डर
शारीरिक बनावट:
सायर पी बास प्रकार
ब्रिज पिकअप:
-
ब्रिज/टेलपीस:
मार्कस मिलर विंटेज-एस
नियंत्रण:
वॉल्यूम, टोन
फिंगरबोर्ड की सामग्री:
रोस्टेड हार्ड मेपल
मिडिल पिकअप:
मार्कस विंटेज-फैट प्रेसिजन रेवोल्यूशन सेट
गर्दन जोड़:
चार बोल्ट वाली स्टील की वर्गाकार प्लेट
नेक सामग्री:
1 पीस रोस्टेड हार्ड मेपल
नेक पिकअप:
-
गर्दन का आकार:
सी-आकार
फ्रेट्स की संख्या:
-
स्ट्रिंग की संख्या:
4
मेवे की सामग्री:
हड्डी का मेवा
नट की चौड़ाई (मिमी):
42
अभिविन्यास:
-
त्रिज्या (इंच में):
9.5
स्केल की लंबाई (इंच):
34
स्ट्रिंग्स:
-
स्विचिंग:
-
ट्यूनर:
प्रीमियम ओपन-गियर
निर्माता की मानक वारंटी:
1 वर्ष
बाजाओ की अतिरिक्त मानक वारंटी:
1 वर्ष
Similar products
This product
Sire P5 ALDER Marcus Miller 4 String Bass Guitar
Sire
Rs. 60,329 |
फेंडर स्टैंडर्ड प्रेसिजन 4 स्ट्रिंग बास गिटार
Fender
Rs. 66,880 |
कॉर्ट सी4 प्लस ओवीएमएच आर्टिसन सीरीज़ 4 स्ट्रिंग इलेक्ट्रिक बास गिटार
Cort
Rs. 37,538 |
Schecter Omen Extreme-4 4-String Bass Guitar
Schecter
Rs. 42,400 | |
|---|---|---|---|---|
| बॉडी फिनिश | - | — | - | - |
| बॉडी मटेरियल | नॉर्थ अमेरिकन एल्डर | — | मेपल और महोगनी पर ओवांगकोल टॉप | महोगनी, ऊपर फ्लेम्ड मेपल टॉप के साथ |
| शारीरिक बनावट | सायर पी बास प्रकार | — | — | — |
| ब्रिज पिकअप | - | — | बार्टोलिनी एमके-1 | शेक्टर डायमंड बास |
| ब्रिज/टेलपीस | मार्कस मिलर विंटेज-एस | — | मेटलक्राफ्ट एम4 | डायमंड बास |
| नियंत्रण | वॉल्यूम, टोन | — | - | मास्टर वॉल्यूम/मास्टर ब्लेंड/एक्टिव 2 बैंड EQ |
| फिंगरबोर्ड की सामग्री | रोस्टेड हार्ड मेपल | — | — | — |
| मिडिल पिकअप | मार्कस विंटेज-फैट प्रेसिजन रेवोल्यूशन सेट | — | — | — |
| गर्दन जोड़ | चार बोल्ट वाली स्टील की वर्गाकार प्लेट | — | — | — |
| नेक सामग्री | 1 पीस रोस्टेड हार्ड मेपल | — | — | — |
| नेक पिकअप | - | — | बार्टोलिनी एमके-1 | शेक्टर डायमंड बास |
| गर्दन का आकार | सी-आकार | — | - | - |
| फ्रेट्स की संख्या | - | — | 24 | 24 |
| स्ट्रिंग की संख्या | 4 | — | 4 | 4 |
| मेवे की सामग्री | हड्डी का मेवा | — | - | - |
| नट की चौड़ाई (मिमी) | 42 | — | - | - |
| अभिविन्यास | - | — | - | - |
| त्रिज्या (इंच में) | 9.5 | — | 15.75 | - |
| स्केल की लंबाई (इंच) | 34 | — | 34 | 34 |
| स्ट्रिंग्स | - | — | 0.045-0.105 | - |
| स्विचिंग | - | — | - | - |
| ट्यूनर | प्रीमियम ओपन-गियर | — | डाई-कास्ट | शेक्टर बास |
| निर्माता की मानक वारंटी | 1 वर्ष | — | 1 वर्ष | 1 वर्ष |
| बाजाओ की अतिरिक्त मानक वारंटी | 1 वर्ष | — | 1 वर्ष | 1 वर्ष |
| Number of Strings | — | 4 | — | — |
| Orientation | — | Right-Handed | — | — |
| Body Material | — | Poplar | — | — |
| Body Shape | — | Standard Precision Bass | — | — |
| Body Finish | — | Gloss Polyurethane | — | — |
| Neck Material | — | Maple | — | — |
| Neck Shape | — | Modern C | — | — |
| Neck Joint | — | Bolt-on | — | — |
| Radius (Inches) | — | 9.5" | — | — |
| Number of Frets | — | 20 | — | — |
| Scale Length (Inches) | — | 34" | — | — |
| Nut Material | — | Micarta | — | — |
| Nut Width (mm) | — | 41.275 | — | — |
| Bridge/Tailpiece | — | Standard Top-Load with Satin Chrome Steel Barrel Saddles | — | — |
| Middle Pickup | — | Fender Standard Split-coil pickup | — | — |
| Controls | — | 1 x volume, 1 x tone | — | — |
| Tuners | — | Fender Standard Open-Gear | — | — |
| Strings | — | Nickel Plated Steel, .045-.105 | — | — |
| Country of Origin | — | Indonesia | — | — |
| Manufacturer's Standard Warranty | — | 1 Year | — | — |
| Additional Bajaao Standard Warranty | — | 1 Year | — | — |
| शरीर का आकार | — | — | गोल | — |
| फिंगरबोर्ड सामग्री | — | — | जाटोबा | रोज़वुड |
| मध्य पिकअप | — | — | - | - |
| गर्दन का जोड़ | — | — | बोल्ट-ऑन | — |
| नेक की सामग्री | — | — | हार्ड मेपल | — |
| शरीर के आकार | — | — | — | - |
| नेक जॉइंट | — | — | — | 6 बोल्ट-ऑन |
| नेक का मटेरियल | — | — | — | मेपल |
Customer Reviews

