




20% OFF
ZOM-GCE3
Premium Warranty - 1 Year ₹649
Premium Warranty - 2 Years₹999
Great deals on add-ons
TOTAL PRICE OF BUNDLE
₹10,051
₹12,498
Description
ज़ूम GCE-3 गिटार लैब सर्किट एमुलेटर यूएसबी ऑडियो इंटरफ़ेस: विशेषताएं: यूएसबी 2.0 गिटार रिकॉर्डिंग इंटरफ़ेस। ज़ूम के प्रमुख मल्टी-एफएक्स यूनिट्स जैसे G5n, G3Xn, B3n आदि से एम्प, कैब और पेडल एमुलेशन तक पहुंच। गिटार लैब ऐप के भीतर उपयोगकर्ता और कलाकार प्रीसेट तक पहुंचें। ऑनबोर्ड डीएसपी आपके कंप्यूटर पर दबाव कम करता है। मैक/विंडोज संगत। स्टाइनबर्ग क्यूबेस LE के लिए डाउनलोड लाइसेंस शामिल है। यूएसबी-सी कनेक्शन (केबल शामिल है)। मानक 1/4" टीएस गिटार इनपुट, 1/8" हेडफोन आउट और 1/8" ऑक्स इनपुट GCE-3 को एक सक्षम अभ्यास उपकरण बनाते हैं।
Specs
This product
ज़ूम जीसीई-3 गिटार लैब सर्किट एमुलेटर यूएसबी ऑडियो इंटरफ़ेस
Zoom
Rs. 10,051 |
आईके मल्टीमीडिया आईरिग एचडी एक्स ऑडियो इंटरफ़ेस
IK Multimedia
Rs. 16,061 |
IK Multimedia iRig Pre 2 Mobile Microphone Interface
IK Multimedia
Rs. 8,029 |
ब्लैकस्टार पोलर गो मोबाइल ऑडियो इंटरफ़ेस
Blackstar
Rs. 8,836 | |
|---|---|---|---|---|
| ऑडियो/डी रिज़ॉल्यूशन | - | — | - | — |
| एनालॉग इनपुट | 1 x 1/4" टीएस (गिटार), 1 x 1/8" ऑक्स | — | 1 x XLR | — |
| एनालॉग आउटपुट | 1 x 1/8" हेडफ़ोन | — | 1 x 3.5 मिमी TRRS | — |
| बिल्ट-इन डीएसपी/एफएक्स | हाँ (एम्प/कैब/पेडल एम्यूलेशन) | — | — | — |
| क्लॉक इनपुट/आउटपुट | - | — | - | — |
| संगतता | मैक, विंडोज | — | iOS, Android, DSLR कैमरे | — |
| कंप्यूटर कनेक्टिविटी | यूएसबी 2.0 | — | 3.5 मिमी टीआरआरएस (एनालॉग/मोबाइल) | — |
| डिजिटल इनपुट | - | — | - | — |
| डिजिटल आउटपुट | - | — | - | — |
| विशेषताएं | ऑनबोर्ड डीएसपी, गिटार लैब एक्सेस | — | प्रत्यक्ष निगरानी, समायोज्य लाभ, स्वतः-संवेदन आउटपुट | — |
| बनाने का कारक | - | — | — | — |
| हेडफोन आउटपुट | 1 x 1/8" | — | 1 x 3.5 मिमी | — |
| प्रीएम्प्स की संख्या | - | — | 1 | — |
| ऑपरेटिंग सिस्टम की आवश्यकताएँ - मैक | - | — | - | — |
| ऑपरेटिंग सिस्टम की आवश्यकताएँ - पीसी | - | — | - | — |
| प्रेत शक्ति | नहीं | — | — | — |
| विद्युत आपूर्ति | यूएसबी बस द्वारा संचालित | — | 2 x AA बैटरी | — |
| एक साथ इनपुट/आउटपुट | - | — | 1 x 1 | — |
| सॉफ्टवेयर | स्टाइनबर्ग क्यूबेस एलई, गिटार लैब ऐप | — | iOS और Android के लिए निःशुल्क ऐप्स | — |
| थंडरबोल्ट | नहीं | — | - | — |
| यूएसबी | 1 x यूएसबी-सी (यूएसबी 2.0) | — | — | — |
| निर्माता की मानक वारंटी | 1 वर्ष | — | 1 वर्ष | — |
| बाजाओ की अतिरिक्त मानक वारंटी | 1 वर्ष | — | 1 वर्ष | — |
| Form Factor | — | Portable | — | Portable |
| Computer Connectivity | — | USB (Lightning cable included) | — | USB |
| USB | — | 1 x USB-C | - | 2 x Type C |
| Number of Preamps | — | 1 x Instrument | — | 1 |
| Simultaneous I/O | — | 1 x 1 | — | 4 x 4 |
| Analog Inputs | — | 1 x 1/4" TS (Hi-Z) | — | 1 x XLR-1/4" combo |
| Analog Outputs | — | 1 x 1/4" TS (amp out/thru) | — | — |
| Headphone Out | — | 1 x 1/8" | — | 1 x 1/8" |
| A/D Resolution | — | 24-bit/96kHz | — | 24-bit/96kHz |
| Software | — | AmliTude 5 SE, TONEX SE | — | Polar Go App (iOS/Android) |
| Compatibility | — | Windows 10 or later, Android 5 or later, OS X 10.9 or later, Latest iPhone/iPad Models | — | iOS, Android |
| OS Requirements - Mac | — | OS X 10.9 or later, Latest iPhone/iPad Models | — | — |
| OS Requirements - PC | — | Windows 10 or later (iRig ASIO driver), Android 5 or later | — | — |
| Power Supply | — | USB | — | USB-C Powered and Battery Operated (up to 6 hours) |
| Features | — | Loopback+ Streaming to external Apps | — | — |
| Manufacturer's Standard Warranty | — | 1 Year | — | 1 Year |
| Additional Bajaao Standard Warranty | — | 1 Year | — | 1 Year |
| अंतर्निर्मित डीएसपी/एफएक्स | — | — | - | — |
| आकार | — | — | मोबाइल/पॉकेट के आकार का | — |
| फैंटम पावर | — | — | +48V | — |
| Phantom Power | — | — | — | Yes |

