


5% OFF
UNI-APOLLOX4ESS
Click the "Negotiate" button to get your best deal!
Premium Warranty - 1 Year ₹8999
Premium Warranty - 2 Years₹13499
Great deals on add-ons
TOTAL PRICE OF BUNDLE
₹238,118
₹250,650
Description
यूनिवर्सल ऑडियो अपोलो x4 जेन 2 ऑडियो इंटरफेस - एसेंशियल एडिशन का अवलोकन: दुनिया के सबसे शक्तिशाली डेस्कटॉप ऑडियो इंटरफेस के साथ हिट गाने रिकॉर्ड करें। हमारे सबसे शक्तिशाली डेस्कटॉप अपोलो के साथ बड़े सेशन का निर्माण करें।
उच्चतम रिज़ॉल्यूशन ऑडियो रूपांतरण, चार यूनिसन™ माइक प्रीएम्प्स और रीयलटाइम यूएडी प्रोसेसिंग की सुविधा के साथ - जो आपको नेव, एपीआई, मैनली, ऑटो-ट्यून और सैकड़ों अन्य प्लग-इन के माध्यम से रिकॉर्ड करने की अनुमति देता है - अपोलो एक्स4 आपके स्टूडियो को शानदार यूए साउंड से लैस करता है, जो आपके अगले सहयोग को प्रेरित करने के लिए बनाया गया है।
यह उत्पाद किसी भी परिस्थिति में वापस नहीं किया जा सकता है। हालांकि, यह खरीद की तारीख से एक (1) वर्ष की अवधि के लिए निर्माता की मानक वारंटी योजना के अंतर्गत पूरी तरह से कवर किया गया है।
परिवहन के दौरान होने वाली क्षति, विनिर्माण दोष या उत्पाद की खराबी सहित उत्पाद से संबंधित सभी समस्याओं का समाधान BAJAAO के माध्यम से किया जाएगा और निर्माता की मानक वारंटी नीति के तहत उनका निपटारा किया जाएगा।
Specs
This product
Universal Audio Apollo x4 Gen 2 Audio Interface - Essentials Editions
Universal Audio
Rs. 238,118 |
यूनिवर्सल ऑडियो अपोलो X16 GEN 2 ऑडियो इंटरफ़ेस - एसेंशियल+ संस्करण
Universal Audio
Rs. 420,114 |
Universal Audio Apollo X4 Heritage Edition Thunderbolt 3 Audio Interface with UAD Plug-Ins
Universal Audio
Rs. 204,416 | |
|---|---|---|---|
| Form Factor | Desktop | — | — |
| Computer Connectivity | Thunderbolt 3 (cable sold separately) | Thunderbolt | — |
| Thunderbolt | 1 x USB-C (Thunderbolt 3) | Thunderbolt 3 | — |
| Number of Preamps | 4 | — | — |
| Phantom Power | Yes | — | — |
| Simultaneous I/O | 12 x 18 | 18 x 20 | — |
| Analog Inputs | 4 x XLR-1/4" combo (mic/line), 2 x 1/4" | — | — |
| Analog Outputs | 6 x 1/4" TRS (2 x monitor, 4 x line out) | — | — |
| Digital Inputs | 1 x Optical Toslink (ADAT, S/PDIF) | 2 x ADAT, 1 x S/PDIF | — |
| Digital Outputs | 1 x Optical Toslink (ADAT, S/PDIF) | 2 x ADAT, 1 x S/PDIF | — |
| Headphone Out | 2 x 1/4" TRS | — | — |
| A/D Resolution | 24-bit/192kHz | 24-bit/192 kHz | — |
| Built In DSP/FX | UAD-2 QUAD Core Processor | Yes | — |
| Software | UA Essentials+ Plug-in Suite | — | — |
| OS Requirements - Mac | macOS 10.15 or later, Quad Core i7 Processor or higher | — | — |
| OS Requirements - PC | Windows 10 Anniversary update or later, Quad Core i7 Processor or higher | — | — |
| Power Supply | 12V DC power supply (included) | — | — |
| Manufacturer's Standard Warranty | 1 Year | 1 Year | — |
| Additional Bajaao Standard Warranty | - | - | — |
| ऑडियो/डी रिज़ॉल्यूशन | — | — | 24-बिट/192kHz तक |
| एनालॉग इनपुट | — | — | 4 x XLR (माइक/लाइन), 2 x 1/4" (हाई-जेड) |
| एनालॉग आउटपुट | — | — | 6 x 1/4" टीआरएस (2 x मॉनिटर, 4 x लाइन आउट) |
| अंतर्निर्मित डीएसपी/एफएक्स | — | — | यूएडी-2 क्वाड कोर प्रोसेसर |
| क्लॉक इनपुट/आउटपुट | — | — | - |
| संगतता | — | — | मैक, पीसी |
| कंप्यूटर कनेक्टिविटी | — | — | थंडरबोल्ट 3 (केबल अलग से बेची जाती है) |
| डिजिटल इनपुट्स | — | — | - |
| डिजिटल आउटपुट | — | — | - |
| विशेषताएँ | — | — | - |
| प्रारूप | — | — | डेस्कटॉप |
| हेडफोन आउटपुट | — | — | 2 x 1/4" |
| प्रीएम्प्स की संख्या | — | — | 4 |
| ऑपरेटिंग सिस्टम की आवश्यकताएँ - मैक | — | — | - |
| ऑपरेटिंग सिस्टम की आवश्यकताएँ - पीसी | — | — | विंडोज 10 या बाद का संस्करण |
| प्रेत शक्ति | — | — | - |
| बिजली की आपूर्ति | — | — | - |
| एक साथ इनपुट/आउटपुट | — | — | 12 x 18 |
| सॉफ़्टवेयर | — | — | - |
| थंडरबोल्ट | — | — | 2 x यूएसबी-सी (थंडरबोल्ट 3) |
| USB | — | — | - |
| निर्माता की मानक वारंटी | — | — | 1 वर्ष |
| बाजाओ की अतिरिक्त मानक वारंटी | — | — | 1 वर्ष |

